Fatti e cifre

  2023 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2008
Birre immesse 10,213 10,542 8,234 6,596 4,754 4,014 3,330 2,864
Birrifici 2,376 2,493 2,515 1,907 1,403 828 642 644
Paesi 51 57 66 55 58 57 44 58
Stili di birra 103 103 101 96 94 95 90 91
Giudici 272 226 295 253 219 214 179 129
Paesi (Giudici) 26 28 33 31 31 32 26 21
Nota: la competizione del 2020 è stata annullata a causa della pandemia COVID-19.

2023 Fatti

Numero medio di birre iscritte per categoria: 99

Le quattro categorie più richieste nel 2023:

  • India Pale Ale di stile americano: 412
  • India Pale Ale succosa o nocciola: 374
  • Pilsener tedesca: 233
  • Pilsener tedesca: 233
  • Lager internazionale chiara: 220
  • Strong Stout invecchiata in legno e botte: 202

Nel 2023, 272 giudici provenivano da 26 Paesi.

premi