Datos y cifras

  2023 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2008
Cervezas inscritas 10,213 10,542 8,234 6,596 4,754 4,014 3,330 2,864
Cervecerías 2,376 2,493 2,515 1,907 1,403 828 642 644
Países 51 57 66 55 58 57 44 58
Estilos de cerveza 103 103 101 96 94 95 90 91
Jueces 272 226 295 253 219 214 179 129
Países (Jueces) 26 28 33 31 31 32 26 21
Nota: La competición de 2020 se canceló debido a la pandemia de COVID-19.

Hechos de 2023

Número medio de cervezas inscritas por categoría: 99

Las cuatro categorías más solicitadas en 2023:

  • American-Style India Pale Ale: 412
  • India Pale Ale jugosa o nebulosa: 374
  • Pilsener estilo alemán: 233
  • Pilsener estilo alemán: 233
  • International Light Lager: 220
  • Strong Stout envejecida en madera y barrica: 202

En 2023, 272 jueces procedían de 26 países.

premios