2023 | 2022 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012 | 2010 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cervejas Introduzidas | 10,213 | 10,542 | 8,234 | 6,596 | 4,754 | 4,014 | 3,330 | 2,864 |
Cervejeiras | 2,376 | 2,493 | 2,515 | 1,907 | 1,403 | 828 | 642 | 644 |
Países | 51 | 57 | 66 | 55 | 58 | 57 | 44 | 58 |
Estilos de Cerveja | 103 | 103 | 101 | 96 | 94 | 95 | 90 | 91 |
Juízes | 272 | 226 | 295 | 253 | 219 | 214 | 179 | 129 |
Países (Juízes) | 26 | 28 | 33 | 31 | 31 | 32 | 26 | 21 |
2023 Factos
Número médio de cervejas inscritas por categoria: 99
Quatro categorias mais procuradas em 2023:
- cerveja do tipo India Pale Ale de estilo americano: 412
- Juicy ou Hazy India Pale Ale: 374
- Pilsener de estilo alemão: 233
- Pilsener de estilo alemão: 233
- International Light Lager: 220
- Strong Stout envelhecida em madeira e em barril: 202
Em 2023, 272 juízes provenientes de 26 países.
